Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.aaa.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.aca.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.academy $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 400,00
.accountant $ 35,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 175,00 $ 350,00
.accountants $ 120,00 $ 240,00 $ 360,00 $ 600,00 $ 1.200,00
.acct.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.actor $ 48,00 $ 96,00 $ 144,00 $ 240,00 $ 480,00
.adult $ 120,00 $ 240,00 $ 360,00 $ 600,00 $ 1.200,00
.agency $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.ai - $ 213,10 - - -
.airforce $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.amsterdam $ 47,29 $ 94,58 $ 141,87 $ 236,45 $ 472,90
.apartments $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.app $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 125,00 $ 250,00
.archi $ 89,99 $ 179,98 $ 269,97 $ 449,95 $ 899,90
.army $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.art $ 36,69 $ 73,38 $ 110,07 $ 183,45 $ 366,90
.asia $ 25,00 $ 49,00 $ 72,00 $ 115,00 $ 200,00
.associates $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.attorney $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.au $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.auction $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.audio $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.auto $ 3.412,49 $ 6.824,98 $ 10.237,47 $ 17.062,45 $ 34.124,90
.avocat.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.band $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.bar $ 99,99 $ 199,98 $ 299,97 $ 499,95 $ 999,90
.bar.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.bargains $ 35,49 $ 49,45 $ 84,94 $ 155,92 $ 333,37
.beer $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.berlin $ 69,99 $ 139,98 $ 209,97 $ 349,95 $ 699,90
.best $ 100,79 $ 201,58 $ 302,37 $ 503,95 $ 1.007,90
.bet $ 22,99 $ 33,87 $ 56,86 $ 102,84 $ 217,79
.bid $ 35,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 175,00 $ 350,00
.bike $ 36,79 $ 50,20 $ 86,99 $ 160,57 $ 344,52
.bingo $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.bio $ 90,00 $ 97,91 $ 187,91 $ 367,91 $ 817,91
.biz $ 25,00 $ 32,47 $ 57,47 $ 107,47 $ 232,47
.black $ 73,49 $ 146,98 $ 220,47 $ 367,45 $ 734,90
.blackfriday $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.blog $ 40,00 $ 45,16 $ 85,16 $ 165,16 $ 365,16
.blue $ 22,99 $ 45,98 $ 68,97 $ 114,95 $ 229,90
.boutique $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.br.com $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.build $ 83,99 $ 167,98 $ 251,97 $ 419,95 $ 839,90
.builders $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.business $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 200,00
.buzz $ 42,79 $ 85,58 $ 128,37 $ 213,95 $ 427,90
.bz $ 35,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 175,00 $ 350,00
.ca $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 125,00 $ 250,00
.ca.in $ 10,07 $ 20,14 $ 30,21 $ 50,35 $ 100,70
.cab $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.cafe $ 37,19 $ 48,29 $ 85,48 $ 159,86 $ 345,81
.cam $ 32,00 $ 64,00 $ 96,00 $ 160,00 $ 320,00
.camera $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.camp $ 59,09 $ 118,18 $ 177,27 $ 295,45 $ 590,90
.capetown $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.capital $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.car $ 3.412,49 $ 6.824,98 $ 10.237,47 $ 17.062,45 $ 34.124,90
.cards $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.care $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.career $ 124,79 $ 249,58 $ 374,37 $ 623,95 $ 1.247,90
.careers $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.cars $ 3.412,49 $ 6.824,98 $ 10.237,47 $ 17.062,45 $ 34.124,90
.casa $ 35,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 175,00 $ 350,00
.cash $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.casino $ 167,99 $ 335,98 $ 503,97 $ 839,95 $ 1.679,90
.catering $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.cc $ 26,00 $ 50,00 $ 73,50 $ 119,50 $ 235,00
.center $ 24,99 $ 34,55 $ 59,54 $ 109,52 $ 234,47
.chat $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.cheap $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.christmas $ 80,00 $ 160,00 $ 240,00 $ 400,00 $ 800,00
.church $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.city $ 24,99 $ 33,12 $ 58,11 $ 108,09 $ 233,04
.cl $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.claims $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.cleaning $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.click $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.clinic $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.clothing $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.cloud $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 125,00 $ 250,00
.club $ 24,09 $ 30,57 $ 54,66 $ 102,84 $ 223,29
.cn $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.cn.com $ 59,99 $ 119,98 $ 179,97 $ 299,95 $ 599,90
.co $ 40,00 $ 52,31 $ 92,31 $ 172,31 -
.co.com $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.co.de $ 11,99 $ 23,98 $ 35,97 $ 59,95 $ 119,90
.co.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.co.uk $ 21,60 $ 43,20 $ 64,80 $ 108,00 $ 216,00
.co.za $ 6,59 - - - -
.coach $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.codes $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.coffee $ 36,79 $ 50,20 $ 86,99 $ 160,57 $ 344,52
.college $ 90,00 $ 180,00 $ 270,00 $ 450,00 $ 900,00
.com $ 18,66 $ 37,32 $ 55,98 $ 93,30 $ 186,60
.com.au $ 20,00 $ 26,92 $ 46,92 $ 86,92 -
.com.br $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 200,00
.com.cn $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.com.co $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 125,00 -
.com.de $ 8,99 $ 17,98 $ 26,97 $ 44,95 $ 89,90
.com.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.com.mx $ 18,39 $ 36,78 $ 55,17 $ 91,95 -
.com.ru $ 12,00 - - - -
.com.sc $ 125,99 $ 251,98 $ 377,97 $ 629,95 $ 1.259,90
.community $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.company $ 16,89 $ 33,78 $ 50,67 $ 84,45 $ 168,90
.computer $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.condos $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.construction $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.consulting $ 51,99 $ 103,98 $ 155,97 $ 259,95 $ 519,90
.contractors $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.cooking $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.cool $ 36,79 $ 46,68 $ 83,47 $ 157,05 $ 341,00
.country $ 3.000,00 $ 6.000,00 $ 9.000,00 $ 15.000,00 $ 30.000,00
.coupons $ 56,49 $ 62,42 $ 118,91 $ 231,89 $ 514,34
.courses $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.cpa.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.credit $ 112,89 $ 125,09 $ 237,98 $ 463,76 $ 1.028,21
.creditcard $ 170,59 $ 341,18 $ 511,77 $ 852,95 $ 1.705,90
.cricket $ 71,99 $ 143,98 $ 215,97 $ 359,95 $ 719,90
.cruises $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.cymru $ 19,79 $ 39,58 $ 59,37 $ 98,95 $ 197,90
.dance $ 33,00 $ 50,48 $ 83,48 $ 149,48 $ 314,48
.date $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.dating $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.de $ 15,00 - - - -
.deals $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.degree $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.delivery $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.democrat $ 38,00 $ 76,00 $ 114,00 $ 190,00 $ 380,00
.dental $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.dentist $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.desi $ 19,99 $ 39,98 $ 59,97 $ 99,95 $ 199,90
.design $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.dev $ 17,09 $ 34,18 $ 51,27 $ 85,45 $ 170,90
.diamonds $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.diet $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.digital $ 37,19 $ 40,70 $ 77,89 $ 152,27 $ 338,22
.direct $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.directory $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.discount $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.doctor $ 112,89 $ 225,78 $ 338,67 $ 564,45 $ 1.128,90
.dog $ 57,79 $ 65,26 $ 123,05 $ 238,63 $ 527,58
.domains $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.download $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.durban $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.earth $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.ec $ 50,00 $ 100,00 $ 150,00 $ 250,00 $ 500,00
.eco $ 83,99 $ 167,98 $ 251,97 $ 419,95 $ 839,90
.education $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.email $ 27,89 $ 34,15 $ 62,04 $ 117,82 $ 257,27
.energy $ 112,89 $ 127,18 $ 240,07 $ 465,85 $ 1.030,30
.eng.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.engineer $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.engineering $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.enterprises $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.equipment $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.es $ 15,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 75,00 -
.estate $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.eu $ 15,00 $ 17,07 $ 29,07 $ 53,07 $ 115,57
.events $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.exchange $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.expert $ 56,39 $ 67,49 $ 123,88 $ 236,66 $ 518,61
.exposed $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.express $ 34,79 $ 43,80 $ 78,59 $ 148,17 $ 322,12
.fail $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.faith $ 28,79 $ 57,58 $ 86,37 $ 143,95 $ 287,90
.family $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 $ 314,90
.fans $ 86,59 $ 173,18 $ 259,77 $ 432,95 $ 865,90
.farm $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.fashion $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.feedback $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.fin.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.finance $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.financial $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.fish $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.fishing $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 400,00
.fit $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.fitness $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.flights $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.florist $ 37,69 $ 75,38 $ 113,07 $ 188,45 $ 376,90
.flowers $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.fm $ 153,59 $ 307,18 $ 460,77 $ 767,95 $ 1.535,90
.football $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.forsale $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.foundation $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.fr $ 9,29 $ 18,58 $ 27,87 $ 46,45 $ 92,90
.fun $ 38,99 $ 77,98 $ 116,97 $ 194,95 $ 389,90
.fund $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.furniture $ 126,09 $ 252,18 $ 378,27 $ 630,45 $ 1.260,90
.futbol $ 23,00 $ 46,00 $ 69,00 $ 115,00 $ 230,00
.fyi $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.gallery $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.game $ 500,09 $ 1.000,18 $ 1.500,27 $ 2.500,45 $ 5.000,90
.games $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.garden $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.gb.net $ 14,49 $ 28,98 $ 43,47 $ 72,45 $ 144,90
.gdn $ 14,49 $ 28,98 $ 43,47 $ 72,45 $ 144,90
.gift $ 22,39 $ 44,78 $ 67,17 $ 111,95 $ 223,90
.gifts $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.gives $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.glass $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.global $ 96,19 $ 141,72 $ 237,91 $ 430,29 $ 911,24
.gmbh $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.gold $ 110,29 $ 117,98 $ 228,27 $ 448,85 $ 1.000,30
.golf $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.graphics $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.gratis $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.green $ 82,79 $ 165,58 $ 248,37 $ 413,95 $ 827,90
.gripe $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.group $ 27,59 $ 55,18 $ 82,77 $ 137,95 $ 275,90
.guide $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.guitars $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.guru $ 41,09 $ 46,25 $ 87,34 $ 169,52 $ 374,97
.haus $ 38,00 $ 76,00 $ 114,00 $ 190,00 $ 380,00
.health $ 82,79 $ 165,58 $ 248,37 $ 413,95 $ 827,90
.healthcare $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.help $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.hiphop $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.hockey $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.holdings $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.holiday $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.homes $ 41,99 $ 44,19 $ 86,18 $ 170,16 $ 380,11
.horse $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.hospital $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.host $ 110,29 $ 121,51 $ 231,80 $ 452,38 $ 1.003,83
.hosting $ 500,09 $ 1.000,18 $ 1.500,27 $ 2.500,45 $ 5.000,90
.house $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.how $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.icu $ 9,29 $ 18,58 $ 27,87 $ 46,45 $ 92,90
.id $ 28,89 $ 57,78 $ 86,67 $ 144,45 $ 288,90
.immo $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.immobilien $ 38,00 $ 76,00 $ 114,00 $ 190,00 $ 380,00
.in $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 200,00
.in.net $ 10,00 $ 13,84 $ 23,84 $ 43,84 $ 93,84
.industries $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.info $ 30,00 $ 35,16 $ 65,16 $ 125,16 $ 275,16
.info.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.ink $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.institute $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.insure $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.international $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.investments $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.io $ 65,59 $ 119,81 $ 185,40 $ 316,58 $ 644,53
.irish $ 25,99 $ 34,12 $ 60,11 $ 112,09 $ 242,04
.jetzt $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.jewelry $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.jobs $ 161,49 $ 322,98 $ 484,47 $ 807,45 $ 1.614,90
.joburg $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.juegos $ 500,09 $ 1.000,18 $ 1.500,27 $ 2.500,45 $ 5.000,90
.jur.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.kaufen $ 38,00 $ 76,00 $ 114,00 $ 190,00 $ 380,00
.kim $ 22,99 $ 34,64 $ 57,63 $ 103,61 $ 218,56
.kitchen $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.kiwi $ 40,79 $ 81,58 $ 122,37 $ 203,95 $ 407,90
.la $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.land $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.lat $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.law $ 116,89 $ 233,78 $ 350,67 $ 584,45 $ 1.168,90
.law.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.lawyer $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.lease $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.legal $ 71,49 $ 142,98 $ 214,47 $ 357,45 $ 714,90
.lgbt $ 55,89 $ 111,78 $ 167,67 $ 279,45 $ 558,90
.life $ 35,49 $ 38,34 $ 73,83 $ 144,81 $ 322,26
.lighting $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.limited $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.limo $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.link $ 12,99 $ 25,98 $ 38,97 $ 64,95 $ 129,90
.live $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 $ 314,90
.loan $ 28,79 $ 57,58 $ 86,37 $ 143,95 $ 287,90
.loans $ 112,89 $ 225,78 $ 338,67 $ 564,45 $ 1.128,90
.lol $ 32,89 $ 35,09 $ 67,98 $ 133,76 $ 298,21
.london $ 55,00 $ 110,00 $ 165,00 $ 275,00 $ 550,00
.lotto $ 2.099,99 $ 4.199,98 $ 6.299,97 $ 10.499,95 $ 20.999,90
.love $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.ltd $ 27,89 $ 41,63 $ 69,52 $ 125,30 $ 264,75
.ltda $ 45,99 $ 91,98 $ 137,97 $ 229,95 $ 459,90
.luxury $ 656,29 $ 1.312,58 $ 1.968,87 $ 3.281,45 $ 6.562,90
.maison $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.management $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.market $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.marketing $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.markets $ 65,59 $ 73,72 $ 139,31 $ 270,49 $ 598,44
.mba $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.me $ 36,79 $ 46,36 $ 83,15 $ 156,73 $ 340,68
.me.uk $ 21,60 $ 43,20 $ 64,80 $ 108,00 $ 216,00
.med.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.med.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.media $ 37,19 $ 45,54 $ 82,73 $ 157,11 $ 343,06
.memorial $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.men $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.menu $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.miami $ 19,79 $ 39,58 $ 59,37 $ 98,95 $ 197,90
.mn $ 60,00 $ 120,00 $ 180,00 $ 300,00 $ 600,00
.mobi $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 400,00
.moda $ 38,00 $ 76,00 $ 114,00 $ 190,00 $ 380,00
.mom $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.money $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.mortgage $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.mx $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 -
.nagoya $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.name $ 12,99 $ 25,98 $ 38,97 $ 64,95 $ 129,90
.navy $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.net $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 200,00
.net.au $ 20,00 $ 26,92 $ 46,92 $ 86,92 -
.net.cn $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.net.co $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 125,00 -
.net.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.net.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.net.ru $ 12,00 - - - -
.net.sc $ 125,99 $ 251,98 $ 377,97 $ 629,95 $ 1.259,90
.network $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.news $ 31,49 $ 42,81 $ 74,30 $ 137,28 $ 294,73
.ngo $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.ninja $ 36,39 $ 53,21 $ 89,60 $ 162,38 $ 344,33
.nl $ 12,49 - - - -
.nom.co $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 125,00 -
.nyc $ 35,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 175,00 $ 350,00
.nz $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.one $ 25,99 $ 51,98 $ 77,97 $ 129,95 $ 259,90
.ong $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.online $ 45,00 $ 90,00 $ 135,00 $ 225,00 $ 450,00
.ooo $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.org $ 20,00 $ 31,10 $ 51,10 $ 91,10 $ 191,10
.org.cn $ 9,89 $ 19,78 $ 29,67 $ 49,45 $ 98,90
.org.mx $ 18,39 $ 36,78 $ 55,17 $ 91,95 -
.org.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.org.ru $ 12,00 - - - -
.org.sc $ 125,99 $ 251,98 $ 377,97 $ 629,95 $ 1.259,90
.org.uk $ 21,60 $ 43,20 $ 64,80 $ 108,00 $ 216,00
.page $ 19,99 $ 39,98 $ 59,97 $ 99,95 $ 199,90
.partners $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.parts $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.party $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.pet $ 22,99 $ 34,53 $ 57,52 $ 103,50 $ 218,45
.ph $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.photo $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.photography $ 40,29 $ 57,22 $ 97,51 $ 178,09 $ 379,54
.photos $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.physio $ 102,39 $ 204,78 $ 307,17 $ 511,95 $ 1.023,90
.pics $ 45,00 $ 47,20 $ 92,20 $ 182,20 $ 407,20
.pictures $ 16,89 $ 33,78 $ 50,67 $ 84,45 $ 168,90
.pink $ 22,99 $ 34,64 $ 57,63 $ 103,61 $ 218,56
.pizza $ 120,89 $ 241,78 $ 362,67 $ 604,45 $ 1.208,90
.place $ 23,39 $ 46,78 $ 70,17 $ 116,95 $ 233,90
.plumbing $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.plus $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.poker $ 70,00 $ 140,00 $ 210,00 $ 350,00 $ 700,00
.porn $ 120,00 $ 240,00 $ 360,00 $ 600,00 $ 1.200,00
.press $ 82,79 $ 165,58 $ 248,37 $ 413,95 $ 827,90
.pro $ 35,00 $ 39,28 $ 74,28 $ 144,28 $ 319,28
.pro.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.productions $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.promo $ 22,99 $ 45,98 $ 68,97 $ 114,95 $ 229,90
.properties $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.property $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.protection $ 3.412,49 $ 6.824,98 $ 10.237,47 $ 17.062,45 $ 34.124,90
.pub $ 38,00 $ 76,00 $ 114,00 $ 190,00 $ 380,00
.pw $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 125,00 $ 250,00
